Zákaznická podpora:+420 723 950 550info@etvarovky.cz

Technické údaje

Čísla a tabulky, které se hodí při přípravě realizace. Seznam budeme průběžně doplňovat.

Kalkulačka

Zadejte formát, tloušťku a množství. Spočítáme počet kusů, hmotnost a kolik palet bude potřeba.

Kalkulačka se načítá…

Orientační hmotnost dlažby

Hmotnost jednoho kusu v kg podle formátu a tloušťky. Počítáno s hustotou 2 350 kg/m³, odvozenou z údaje Atlas Concorde (120 × 120 cm, 20 mm = 67,66 kg). U jiných výrobců se hmotnost může lišit o několik procent.

Formát Plocha 1 ks 6 mm 9 mm 10 mm 20 mm
30 × 60 cm 0,18 m² 2,5 3,8 4,2 8,5
60 × 60 cm 0,36 m² 5,1 7,6 8,5 16,9
30 × 120 cm 0,36 m² 5,1 7,6 8,5 16,9
40 × 120 cm 0,48 m² 6,8 10,1 11,3 22,6
60 × 90 cm 0,54 m² 7,6 11,4 12,7 25,4
60 × 120 cm 0,72 m² 10,1 15,2 16,9 33,8
80 × 80 cm 0,64 m² 9,0 13,5 15,0 30,1
90 × 90 cm 0,81 m² 11,4 17,1 19,0 38,1
100 × 100 cm 1,00 m² 14,1 21,1 23,5 47,0
120 × 120 cm 1,44 m² 20,3 30,4 33,8 67,7
1 m² (kg/m²) 1,00 m² 14,1 21,1 23,5 47,0

Hmotnost hotové tvarovky se blíží hmotnosti dlaždice, ze které vznikla. U lepeného čela připočtěte odřezek, který tvoří čelo.

Kolik kusů na jednu paletu

Náš dopravce naloží hydraulickým čelem paletu do 750 kg. Po odečtení 30 kg na paletu a balicí materiál zbývá 720 kg na dlažbu. Počty jsou zaokrouhlené dolů, aby paleta limit nepřekročila.

Formát 6 mm 9 mm 10 mm 20 mm
30 × 60 cm 283 ks 189 ks 170 ks 85 ks
60 × 60 cm 141 ks 94 ks 85 ks 42 ks
30 × 120 cm 141 ks 94 ks 85 ks 42 ks
40 × 120 cm 106 ks 70 ks 63 ks 31 ks
60 × 90 cm 94 ks 63 ks 56 ks 28 ks
60 × 120 cm 70 ks 47 ks 42 ks 21 ks
80 × 80 cm 79 ks 53 ks 47 ks 23 ks
90 × 90 cm 63 ks 42 ks 37 ks 18 ks
100 × 100 cm 51 ks 34 ks 30 ks 15 ks
120 × 120 cm 35 ks 23 ks 21 ks 10 ks

Jde o váhový limit. U velkých formátů může být omezením i rozměr palety nebo výška stohu.

Chybí vám tu nějaký údaj?

Napište nám, co při přípravě realizace řešíte nejčastěji, a doplníme to.

Kontakty